Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2024 2023 2022 2021 2020
Liikevaihto 383,4 338,4 296,4 270,1 238,7
Liikevaihdon kehitys (%) 13,3 9,7 13,2 40,0 14,3 %
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys % 1,5 5,2 5,5 2,6 24,4
Verkkokaupan liikevaihdon kehitys (%) 1,7 -11,2 3,9 20,8 127,5
Myyntikate 144,6 123,9 107,2 99,6 87,1
Myyntikate-% 37,7 36,6 36,2 36,9 36,5
Oikaistu EBITA* 67,0 54,1 48,8 48,4 43,2
Oikaistu EBITA-%* 17,5 16,0 16,5 17,9 18,1
EBITA* 67,0 54,1 48,2 45,6 42,6
EBITA-%* 17,5 16,0 16,2 16,9 17,9
Liikevoitto 65,1 52,8 47,0 44,5 41,5
Liikevoitto-% 17,0 15,6 15,9 16,5 17,4
Tilikauden tulos 47,9 38,7 35,1 31,9 28,8
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,57 0,46 0,41 0,38 0,36
Osakekohtainen tulos ilman listautumiskuluja (euroa) 0,57 0,46 0,42 0,42 0,36
Operatiivinen vapaa kassavirta 44,0 54,8 52,7 10,8 38,8
Nettovelka /oikaistu käyttökate 1,4 1,5 1,5 1,7 2,4
Myymälöiden lukumäärä (kauden lopussa) 49 42 37 34 30
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna 849 791 693 663 595

Puuilon tilikausi on 1.2.–31.1.

*liikevoitto ennen tavaramerkin poistoa

Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyt osakemäärät on kaikkien esitettävien kausien osalta oikaistu katsauskaudella tehdyn maksuttoman osakeannin (split) mukaisesti.