Tunnusluvut
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 338,4 | 296,4 | 270,1 | 238,7 |
Liikevaihdon kehitys (%) | 14,2 | 9,7 | 13,2 | 40,0 |
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys % | 5,2 | 5,5 | 2,6 | 24,4 |
Verkkokaupan liikevaihdon kehitys (%) | -11,2 | 3,9 | 20,8 | 127,5 |
Myyntikate | 123,9 | 107,2 | 99,6 | 87,1 |
Myyntikate-% | 36,6 | 36,2 | 36,9 | 36,5 |
Oikaistu EBITA* | 54,1 | 48,8 | 48,4 | 43,2 |
Oikaistu EBITA-%* | 16,0 | 16,5 | 17,9 | 18,1 |
EBITA* | 54,1 | 48,2 | 45,6 | 42,6 |
EBITA-%* | 16,0 | 16,2 | 16,9 | 17,9 |
Liikevoitto | 52,8 | 47,0 | 44,5 | 41,5 |
Liikevoitto-% | 15,6 | 15,9 | 16,5 | 17,4 |
Tilikauden tulos | 38,7 | 35,1 | 31,9 | 28,8 |
Osakekohtainen tulos (euroa) | 0,46 | 0,41 | 0,38 | 0,36 |
Osakekohtainen tulos ilman listautumiskuluja (euroa) | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,36 |
Operatiivinen vapaa kassavirta | 54,8 | 52,7 | 10,8 | 38,8 |
Nettovelka /oikaistu käyttökate | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,4 |
Myymälöiden lukumäärä (kauden lopussa) | 42 | 37 | 34 | 30 |
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna | 791 | 693 | 663 | 595 |
Puuilon tilikausi on 1.2.–31.1.
*liikevoitto ennen tavaramerkin poistoa
Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyt osakemäärät on kaikkien esitettävien kausien osalta oikaistu katsauskaudella tehdyn maksuttoman osakeannin (split) mukaisesti.