Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2020 2021 2022 2023 2024
Liikevaihto 238,7 270,1 296,4 338,4 383,4
Liikevaihdon kehitys (%) 14,3 40,0 13,2 9,7 13,3
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys % 24,4 2,6 5,5 5,2 1,5
Verkkokaupan liikevaihdon kehitys (%) 127,5 20,8 3,9 -11,2 1,7
Myyntikate 87,1 99,6 107,2 123,9 144,6
Myyntikate-% 36,5 36,9 36,2 36,6 37,7
Oikaistu EBITA* 43,2 48,4 48,8 54,1 67,0
Oikaistu EBITA-%* 18,1 17,9 16,5 16,0 17,5
EBITA* 42,6 45,6 48,2 54,1 67,0
EBITA-%* 17,9 16,9 16,2 16,0 17,5
Liikevoitto 41,5 44,5 47,0 52,8 65,1
Liikevoitto-% 17,4 16,5 15,9 15,6 17,0
Tilikauden tulos 28,8 31,9 35,1 38,7 47,9
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,36 0,38 0,41 0,46 0,57
Osakekohtainen tulos ilman listautumiskuluja (euroa) 0,36 0,42 0,42 0,46 0,57
Operatiivinen vapaa kassavirta 38,8 10,8 52,7 54,8 44,0
Nettovelka /oikaistu käyttökate 2,4 1,7 1,5 1,5 1,4
Myymälöiden lukumäärä (kauden lopussa) 30 34 37 42 49
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna 595 663 693 791 849

Puuilon tilikausi on 1.2.–31.1.

*liikevoitto ennen tavaramerkin poistoa

Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyt osakemäärät on kaikkien esitettävien kausien osalta oikaistu katsauskaudella tehdyn maksuttoman osakeannin (split) mukaisesti.